Spécification : 7×7mm / Frites surgelées de qualité A
Date de spécification : 28/06/2025
Nom du produit : Frites préfrites et surgelées
Taille de coupe : 1/4″ (7 × 7 mm)
Grade : A
1. Informations générales
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Nom légal | Frites préfrites et surgelées |
| Taille de coupe | 7 × 7 mm (1/4″) |
| Ingrédients | Pommes de terre (94%), huile végétale comestible (~5.9%), dextrose (0.05%), additif alimentaire (SAPP, 0.05%) |
| Ingrédients Origine | Chine |
| Emballage | Intérieur : Film composite Extérieur : Boîte en carton |
| Code du lot | 20240628 |
| Note | 1) Toutes les matières premières sont conformes aux normes nationales chinoises de sécurité alimentaire relatives aux résidus de métaux lourds dans les aliments (GB2762/2763). 2) Le produit ne contient pas d'allergènes. |
2. La microbiologie
| Micro-organisme | Valeur maximale | Unité |
|---|---|---|
| Bactéries totales | 10,000 | UFC/g |
| Total Staphylococcus aureus | 1,000 | UFC/g |
| Salmonelle | Absent | /25 g |
3. Valeur nutritionnelle (pour 100 g tels que vendus)
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| L'énergie | 562 kJ |
| Graisse | 4.2 g |
| Glucides | 23.9 g |
| Protéines | 2.4 g |
| Sodium | 7 mg |
4. Instructions de stockage
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Température de stockage | ≤ -18°C |
| Durée de conservation | 2 ans à compter de la date de production |
| Notes | - Ne pas recongeler une fois décongelé. - Conserver à l'écart des produits à base de viande et de poisson afin d'éviter toute contamination par des odeurs étrangères. - Le produit est propre à la consommation pendant 24 mois au maximum s'il est transporté et conservé à ≤ -18°C. |
5. Instructions de cuisson
| Type de friteuse | Température | L'heure |
|---|---|---|
| Friteuse standard | 175°C (351°F) | 2 min 30 sec - 3 min (500 g) 3 - 5 min (>500 g) |
6. Paramètres de qualité
6.1 Imperfections (points noirs)
| Catégorie | Critères |
|---|---|
| Critique | Light & Dark >14,3 mm : 2 cordes / 1 kg |
| Principale | Léger 7,9-14,3 mm, Foncé 6,3-14,3 mm : 4 cordes / 1 kg |
| Mineur | Léger 4,7-7,9 mm, Foncé 3,2-6,3 mm : 20 cordes / 1 kg |
| Non comptabilisé | Léger <4,7 mm, Foncé <3,2 mm : 17 cordes / 1 kg |
6.2 Distribution des longueurs
| Longueur | Fraction cible |
|---|---|
| > 75 mm | Min. 20% |
| > 50 mm | Min. 65% |
| < 25 mm | Max. 5% |
Remarque : Au début de la saison des récoltes (juillet-août) et à la fin de la période de stockage des matières premières (avril-mai), des écarts par rapport aux normes peuvent se produire. Dans ces cas, la fraction >75 mm est intégrée dans la fraction >50 mm.
Frites surgelées Shoestring (Grade A) - 7mm (Sachet de 1kg, Carton de 10kg)
- Frites IQF 7×7mm à fines lamelles (sac de 1kg, 10 sacs/carton).
- Produit à partir de pommes de terre Macain de première qualité, surgelées individuellement (IQF) pour une fraîcheur et une qualité optimales.
- Durée de conservation 24 mois à -18°C.
- Idéal pour les chaînes QSR, les cuisines centrales, les services alimentaires et l'approvisionnement B2B en vrac.
Spécification du produit : 12mm / Grade A Frites surgelées à la coupe ondulée
Date de spécification : 28/06/2025
Nom du produit : Frites préfrites et surgelées
Taille de coupe : 12 × 12 mm
Grade : A
1. Informations générales
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Nom légal | Frites préfrites et surgelées |
| Taille de coupe | 12 × 12 mm |
| Ingrédients | Pommes de terre (94%), huile végétale comestible (≈5.9%), dextrose (0.05%), additif alimentaire (SAPP, 0.05%) |
| Ingrédients Origine | Chine |
| Emballage | Intérieur : Film composite Extérieur : Boîte en carton |
| Code du lot | 20240628 |
| Note | 1) Toutes les matières premières sont conformes aux normes nationales chinoises de sécurité alimentaire relatives aux résidus de métaux lourds dans les aliments (GB2762/2763). 2) Le produit ne contient pas d'allergènes. |
2. La microbiologie
| Micro-organisme | Valeur maximale | Unité |
|---|---|---|
| Bactéries totales | 10,000 | UFC/g |
| Total Staphylococcus aureus | 1,000 | UFC/g |
| Salmonelle | Absent | /25 g |
3. Valeur nutritionnelle (pour 100 g tels que vendus)
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| L'énergie | 544 kJ |
| Graisse | 3.2 g |
| Glucides | 22.4 g |
| Protéines | 2.6 g |
| Sodium | 23 mg |
4. Instructions de stockage
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Température de stockage | ≤ -18°C |
| Durée de conservation | 2 ans à compter de la date de production |
| Notes | - Ne pas recongeler une fois décongelé. - Conserver à l'écart des produits à base de viande et de poisson afin d'éviter toute contamination par des odeurs étrangères. - Le produit est propre à la consommation pendant 24 mois au maximum s'il est transporté et conservé à ≤ -18°C. |
5. Instructions de cuisson
| Type de friteuse | Température | L'heure |
|---|---|---|
| Friteuse standard | 175°C (351°F) | 3 min 30 sec - 4 min (500 g) 4 - 6 min (>500 g) |
6. Paramètres de qualité
6.1 Imperfections (points noirs)
| Catégorie | Clair et foncé Largeur / Critères |
|---|---|
| Critique | 2 cordes / 1 kg |
| Principale | 5 cordes / 1 kg |
| Mineur | 13 cordes / 1 kg |
| Non comptabilisé | 17 cordes / 1 kg |
| Clair et foncé > 14,3 mm | Critique / Majeur / Mineur appliqué par notation |
| Léger 7,9-14,3 mm | Principale |
| Foncé 6,3-14,3 mm | Principale |
| Léger 4,7-7,9 mm | Mineur |
| Foncé 3,2-6,3 mm | Mineur |
| Lumière < 4,7 mm | Non comptabilisé |
| Foncé < 3,2 mm | Non comptabilisé |
6.2 Distribution des longueurs
| Longueur | Fraction cible |
|---|---|
| > 75 mm | Min. 10% |
| > 50 mm | Min. 60% |
| < 25 mm | Max. 5% |
Remarque : Au début de la saison des récoltes (juillet-août) et à la fin de la période de stockage des matières premières (avril-mai), des écarts par rapport aux normes peuvent se produire. Dans ces cas, la fraction >75 mm est intégrée dans la fraction >50 mm.
Frites surgelées (Grade A) - 12mm Regular-Cut / Medium-Cut | Sac de 1kg × Carton de 10kg
Prime Frites surgelées de qualité A dans un Taille de coupe régulière de 12 mm, Les produits de cette catégorie ont une texture excellente, une couleur uniforme et une bonne aptitude à la friture. Conditionné en Sacs de 1 kg et Cartons d'exportation de 10 kg, Idéal pour les distributeurs, les grossistes, les supermarchés et les chaînes de restauration.

