Descrição
Outros nomes de produtos: Shoestring Fries, Julienne Fries, Thin-Cut Fries, Shoestring Chips, 7×7mm Fries
Produzido a partir de produtos Premium selecionados Batatas McCain de Hebei e Mongólia Interior, China. As batatas fritas são cortadas em tiras de 7×7 mm, escaldadas, fritas em pedaços e IQF congelado para garantir textura crocante, cor dourada e qualidade de fluxo livre.
Especificações
| Item | Detalhes |
|---|
| Nome | Batatas fritas congeladas de 7 mm (grau A) |
| Tamanho do corte | 7×7 mm (1/4'') |
| Origem | Guyuan, Zhangjiakou, Hebei, China |
| Processamento | Descascar → Cortar → Branquear → Desidratar → Fritar → Congelar IQF → Embalar |
| Prazo de validade | 24 meses (armazenamento ≤ -18°C) |
| Embalagem | Saco interno de PE de 1 kg × 10/caixa (10 kg líquidos) |
| Alergênico | Nenhum detectado |
| Status dos OGMs | Não transgênico |
Ingredientes
| Ingrediente | Origem | Proporção |
|---|
| Batatas | China | 94% |
| Óleo vegetal (palma/canola/girassol) | China | ~5.9% |
| Dextrose | China | 0.05% |
| SAPP (agente antiincrustante) | China | 0.05% |
Valores nutricionais (por 100g)
| Energia | Gordura | Carboidratos | Proteína | Sódio |
|---|
| 562 kJ (~134 kcal) | 4.2 g | 23.9 g | 2.4 g | 7 mg |
Microbiologia de acordo com o COA
| Parâmetro | Limite |
|---|
| Contagem total de placas | ≤ 10.000 CFU/g |
| Staphylococcus aureus | ≤ 1.000 CFU/g |
| Salmonela | Ausente (25g) |
Padrões de qualidade (Grau A)
| Parâmetro | Requisito |
|---|
| Comprimento >75 mm | ≥ 20% |
| Comprimento >50mm | ≥ 65% |
| Comprimento <25 mm | ≤ 5% |
| Manchas - Críticas (>14,3 mm) | ≤ 2 cordas / 1 kg |
| Manchas - Maiores (7,9-14,3 mm) | ≤ 4 cordas / 1 kg |
| Manchas - Pequenas (3,2-7,9 mm) | ≤ 20 cordas / 1 kg |
| Abaixo do limite | ≤ 17 cordas / 1 kg |
Instruções de cozimento
| Método | Temperatura | Tempo |
|---|
| Fritadeira (500g) | 175°C | 2,5 - 3 min |
| Fritadeira (>500g) | 175°C | 3 - 5 min |
| Assar no forno | 200°C | 12 - 18 min (vire uma vez) |
| Fritadeira a ar | 180-200°C | 8 - 15 min (agite na metade do tempo) |
Logística e exportação
| Item | Detalhes |
|---|
| Caixa de papelão | 1 kg × 10 sacos (10 kg líquidos) |
| Contêiner de 40'HC | 18-25 toneladas |
| Contêiner de 20' | 10-12 toneladas |
| Incoterms | FOB, CIF, CFR |
| MOQ | Negociável (amostras disponíveis) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.