Descripción
Otros nombres de productos: Shoestring Fries, Julienne Fries, Thin-Cut Fries, Shoestring Chips, 7×7mm Fries
Producido a partir de productos Premium seleccionados Patatas McCain de Hebei y Mongolia Interior, China. Las patatas fritas se cortan en tiras de 7×7 mm, se escaldan, se parten y se IQF congelado para garantizar una textura crujiente, un color dorado y una calidad fluida.
Especificaciones
| Artículo | Detalles |
|---|
| Nombre | Patatas fritas congeladas 7mm (Grado A) |
| Tamaño de corte | 7×7mm (1/4'') |
| Origen | Guyuan, Zhangjiakou, Hebei, China |
| Tratamiento | Pelar → Cortar → Escaldar → Deshidratar → Prefreír → Congelar IQF → Envasar. |
| Vida útil | 24 meses (≤ -18°C de almacenamiento) |
| Embalaje | Bolsa interior de PE de 1 kg × 10/cartón (10 kg netos) |
| Alérgenos | No se ha detectado ninguno |
| Situación de los OMG | Sin OMG |
Ingredientes
| Ingrediente | Origen | Proporción |
|---|
| Patatas | China | 94% |
| Aceite vegetal (palma/canola/girasol) | China | ~5.9% |
| Dextrosa | China | 0.05% |
| SAPP (agente antioscurecimiento) | China | 0.05% |
Valores nutricionales (por 100 g)
| Energía | Grasa | Carbohidratos | Proteína | Sodio |
|---|
| 562 kJ (~134 kcal) | 4.2 g | 23.9 g | 2.4 g | 7 mg |
Microbiología según el COA
| Parámetro | Límite |
|---|
| Recuento total de placas | ≤ 10.000 UFC/g |
| Staphylococcus aureus | ≤ 1.000 UFC/g |
| Salmonella | Ausente (25 g) |
Normas de calidad (Grado A)
| Parámetro | Requisito |
|---|
| Longitud >75mm | ≥ 20% |
| Longitud >50mm | ≥ 65% |
| Longitud <25 mm | ≤ 5% |
| Manchas - Críticas (>14,3 mm) | ≤ 2 cuerdas / 1kg |
| Manchas - Mayores (7,9-14,3 mm) | ≤ 4 cuerdas / 1kg |
| Manchas - Menores (3,2-7,9 mm) | ≤ 20 cuerdas / 1kg |
| Por debajo del umbral | ≤ 17 cuerdas / 1kg |
Instrucciones de cocción
| Método | Temperatura | Tiempo |
|---|
| Freidora (500 g) | 175°C | 2,5 - 3 min |
| Freidora (>500g) | 175°C | 3 - 5 min |
| Horno | 200°C | 12 - 18 min (girar una vez) |
| Freidora de aire | 180-200°C | 8 - 15 min (agitar a mitad de camino) |
Logística y exportación
| Artículo | Detalles |
|---|
| Cartón | 1 kg × 10 bolsas (10 kg netos) |
| Contenedor 40'HC | 18-25 toneladas |
| Contenedor de 20 | 10-12 toneladas |
| Incoterms | FOB, CIF, CFR |
| MOQ | Negociable (muestras disponibles) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.