Description
Autres noms de produits : Shoestring Fries, Julienne Fries, Thin-Cut Fries, Shoestring Chips, 7×7mm Fries
Produit à partir d'une sélection de produits de première qualité Pommes de terre McCain de Hebei et la Mongolie intérieure, Chine. Les frites sont coupées en bandes de 7×7 mm, blanchies, par-frites et IQF congelé pour garantir une texture croustillante, une couleur dorée et une qualité fluide.
Spécifications
| Objet | Détails |
|---|
| Nom | Frites surgelées Shoestring 7mm (Grade A) |
| Taille de coupe | 7×7mm (1/4'') |
| Origine | Guyuan, Zhangjiakou, Hebei, Chine |
| Traitement | Peler → Couper → Blanchir → Déshydrater → Par-friter → IQF Congeler → Emballer |
| Durée de conservation | 24 mois (stockage ≤ -18°C) |
| Emballage | 1kg sac intérieur en PE × 10/carton (10kg net) |
| Allergène | Aucune détectée |
| Statut des OGM | Sans OGM |
Ingrédients
| Ingrédient | Origine | Proportion |
|---|
| Pommes de terre | Chine | 94% |
| Huile végétale (palme/canola/tournesol) | Chine | ~5.9% |
| Dextrose | Chine | 0.05% |
| SAPP (agent anti-brunissement) | Chine | 0.05% |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
| L'énergie | Graisse | Glucides | Protéines | Sodium |
|---|
| 562 kJ (~134 kcal) | 4.2 g | 23.9 g | 2.4 g | 7 mg |
Microbiologie selon COA
| Paramètres | Limite |
|---|
| Nombre total de plaques | ≤ 10 000 UFC/g |
| Staphylococcus aureus | ≤ 1 000 UFC/g |
| Salmonelle | Absent (25g) |
Normes de qualité (grade A)
| Paramètres | Exigence |
|---|
| Longueur >75mm | ≥ 20% |
| Longueur >50mm | ≥ 65% |
| Longueur <25mm | ≤ 5% |
| Imperfections - Critiques (>14,3 mm) | ≤ 2 cordes / 1kg |
| Imperfections - majeures (7,9-14,3 mm) | ≤ 4 cordes / 1kg |
| Imperfections - mineures (3,2-7,9 mm) | ≤ 20 cordes / 1kg |
| En dessous du seuil | ≤ 17 ficelles / 1kg |
Instructions de cuisson
| Méthode | Température | L'heure |
|---|
| Friteuse (500g) | 175°C | 2,5 - 3 min |
| Friteuse (>500g) | 175°C | 3 - 5 min |
| Cuisson au four | 200°C | 12 - 18 min (tourner une fois) |
| Friteuse à air | 180-200°C | 8 - 15 min (secouer à mi-parcours) |
Logistique et exportation
| Objet | Détails |
|---|
| Carton | 1kg × 10 sacs (10kg net) |
| Conteneur HC de 40 pieds | 18-25 tonnes |
| Conteneur de 20 pieds | 10-12 tonnes |
| Incoterms | FOB, CIF, CFR |
| MOQ | Négociable (échantillons disponibles) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.