Beschreibung
Andere Produktnamen: Pommes frites mit Stäbchen, Julienne Pommes frites, Pommes frites mit Stäbchen, Pommes frites 7×7 mm
Produziert aus ausgewählten Premium McCain-Kartoffeln von Hebei und der Inneren Mongolei, China. Die Pommes frites werden in 7×7 mm große Streifen geschnitten, blanchiert, vorfrittiert und IQF gefroren um eine knackige Textur, eine goldene Farbe und eine fließende Qualität zu gewährleisten.
Spezifikationen
| Artikel | Einzelheiten |
|---|
| Name | Gefrorene Pommes frites mit Stäbchen 7 mm (Klasse A) |
| Schnittgröße | 7×7mm (1/4'') |
| Herkunft | Guyuan, Zhangjiakou, Hebei, China |
| Verarbeitung | Schälen → Schneiden → Blanchieren → Dehydrieren → Par-fry → IQF Einfrieren → Verpacken |
| Haltbarkeitsdauer | 24 Monate (≤ -18°C Lagerung) |
| Verpackung | 1kg PE-Innenbeutel × 10/Karton (10kg netto) |
| Allergen | Keine entdeckt |
| GVO-Status | Nicht-GMO |
Zutaten
| Zutat | Herkunft | Anteil |
|---|
| Kartoffeln | China | 94% |
| Pflanzenöl (Palm-/Kanol-/Sonnenblumenöl) | China | ~5.9% |
| Traubenzucker | China | 0.05% |
| SAPP (Anti-Bräunungsmittel) | China | 0.05% |
Nährwertangaben (pro 100 g)
| Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiß | Natrium |
|---|
| 562 kJ (~134 kcal) | 4.2 g | 23.9 g | 2.4 g | 7 mg |
Mikrobiologie nach COA
| Parameter | Grenze |
|---|
| Gesamtplattenzahl | ≤ 10.000 KBE/g |
| Staphylococcus aureus | ≤ 1.000 KBE/g |
| Salmonellen | Abwesend (25g) |
Qualitätsstandards (Klasse A)
| Parameter | Anforderung |
|---|
| Länge >75mm | ≥ 20% |
| Länge >50mm | ≥ 65% |
| Länge <25mm | ≤ 5% |
| Unreinheiten - Kritisch (>14,3mm) | ≤ 2 Saiten / 1kg |
| Flecken - groß (7,9-14,3 mm) | ≤ 4 Saiten / 1kg |
| Flecken - geringfügig (3,2-7,9 mm) | ≤ 20 Saiten / 1kg |
| Unterhalb der Schwelle | ≤ 17 Saiten / 1kg |
Anweisungen zum Kochen
| Methode | Temperatur | Zeit |
|---|
| Fritteuse (500g) | 175°C | 2,5 - 3 min |
| Fritteuse (>500g) | 175°C | 3 - 5 min |
| Backofen backen | 200°C | 12 - 18 min (einmal wenden) |
| Heißluftfritteuse | 180-200°C | 8 - 15 min (nach der Hälfte der Zeit schütteln) |
Logistik und Export
| Artikel | Einzelheiten |
|---|
| Karton | 1kg × 10 Säcke (10kg netto) |
| 40'HC Container | 18-25 Tonnen |
| 20' Container | 10-12 Tonnen |
| Incoterms | FOB, CIF, CFR |
| MOQ | verhandelbar (Muster verfügbar) |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.