說明
其他產品名稱:細繩薯條、細繩薯條、薄切薯條、細繩薯片、7×7mm 薯條
由精選優質材料製成 麥肯馬鈴薯 從 河北 和中國內蒙古.薯條切成 7×7mm 的條狀,燙過、拋光油炸,然後拋光。 IQF 冷凍 以確保質地鬆脆、顏色金黃、流暢的品質。
規格
| 項目 | 詳細資訊 |
|---|
| 名稱 | 冷凍鞋帶薯條 7mm(A 級) |
| 切割尺寸 | 7×7mm (1/4'') |
| 起源 | 中國河北省張家口市沽源縣 |
| 處理 | 去皮 → 切片 → 焯水 → 去水 → 煎炸 → IQF 冷凍 → 包裝 |
| 保質期 | 24 個月(≤ -18°C 儲存) |
| 包裝 | 1 公斤 PE 內袋 × 10/紙箱 (淨重 10 公斤) |
| 過敏原 | 未偵測到 |
| GMO 狀態 | 非基因改造 |
成份
| 成分 | 起源 | 比例 |
|---|
| 馬鈴薯 | 中國 | 94% |
| 植物油(棕櫚/可可/向日葵) | 中國 | ~5.9% |
| 葡萄糖 | 中國 | 0.05% |
| SAPP(防褐變劑) | 中國 | 0.05% |
營養價值(每 100 克)
| 能源 | 脂肪 | 碳水化合物 | 蛋白質 | 鈉 |
|---|
| 562 kJ (~134 kcal) | 4.2 g | 23.9 g | 2.4 g | 7 毫克 |
根據 COA 的微生物學
| 參數 | 極限 |
|---|
| 總菌落計數 | ≤ 10,000 CFU/g |
| 金黃色葡萄球菌 | ≤ 1,000 CFU/g |
| 沙門氏菌 | 缺席 (25g) |
品質標準(A 級)
| 參數 | 要求 |
|---|
| 長度 >75 公釐 | ≥ 20% |
| 長度 >50mm | ≥ 65% |
| 長度 <25mm | ≤ 5% |
| 瑕疵 - 重度 (>14.3mm) | ≤ 2 條/1 公斤 |
| 瑕疵 - 主要 (7.9-14.3mm) | ≤ 4串/1公斤 |
| 瑕疵 - 輕微 (3.2-7.9mm) | ≤ 20串/1公斤 |
| 低於臨界值 | ≤ 17串/1公斤 |
烹飪說明
| 方法 | 溫度 | 時間 |
|---|
| 油炸鍋 (500克) | 175°C | 2.5 - 3 分鐘 |
| 油炸機 (>500g) | 175°C | 3 - 5 分鐘 |
| 烤箱烘烤 | 200°C | 12 - 18 分鐘(翻轉一次) |
| 空氣炸鍋 | 180-200°C | 8 - 15 分鐘 (中途搖晃) |
物流與出口
| 項目 | 詳細資訊 |
|---|
| 紙箱 | 1 公斤 × 10 袋(淨重 10 公斤) |
| 40'HC 集裝箱 | 18-25 噸 |
| 20' 貨櫃 | 10-12 噸 |
| 国际贸易术语解释通则 | FOB, CIF, CFR |
| 訂購數量 | 面議 (可提供樣品) |
評論
尚未有任何評論。